Estatus de envio (Callback e DLR)
Primer estatus (sent_status - Estatus de envio = Callback)
Estatus de entrega en la operadora, este es el primeir estatus que retornamos, y todas las operadoras poseen.
stat | err | TLV (0x1403) | TLV (0x1404) | Significado |
---|---|---|---|---|
ACCEPTD | 000 | 2 | SENT_SUCCESS | Entregado en la operadora con éxito. (Este es un estatus que debe ser considerado para efecto de cobro.) |
EXPIRED | 101 | 101 | EXPIRED | Expirado antes de ser entregado al aparato. |
REJECTD | 102 | 102 | CARRIER_COMMUNICATION_ERROR | Error de comunicación con la operadora. |
REJECTD | 103 | 103 | REJECTED_BY_CARRIER | Operadora rechazo el mensaje. |
REJECTD | 202 | 202 | INVALID_DESTINATION_NUMBER | El numero de destino es invalido (No es un numero de celular valido). |
REJECTD | 203 | 203 | BLACKLISTED | El numero de destino esta en la lista bloqueada, y fue ingresado manualmente por su empresa. |
REJECTD | 204 | 204 | DESTINATION_BLOCKED_BY_OPTOUT | El numero de destino solicito opt-out, y no quiere recibir mas mensajes de esta sub cuenta. (Este estatus es especifico para cuentas de Mobile Marketing). |
REJECTD | 205 | 205 | DESTINATION_MESSAGE_LIMIT_REACHED | El numero de destino ya recibió la cantidad máxima de mensajes que una misma empresa puede enviar, dentro de un periodo de tiempo. (Este estatus es especifico para cuentas de Mobile Marketing, es esta una regla de las operadoras. |
REJECTD | 207 | 207 | INVALID_MESSAGE_TEXT | El texto del mensaje contiene palabras que no son aceptadas por las operadoras. Estas palabras pueden ser de mucha bajeza, o en caso que su cuenta sea de Mobile Marketing, pueden ser de grandes marcas. |
REJECTD | 301 | 301 | INTERNAL_ERROR | Ocurrio un error en la plataforma de Sinch. |
UNKNOWN | 301 | 301 | INTERNAL_ERROR | Ocurrio un error en la plataforma de Sinch. |
Segundo estatus (delivered_status - Delivery Report Callback)
Estatus de entrega en el aparato, este es el segundo estatus que retornamos y solo existe para los casos en que el primer estatus de arriba fue de éxito, o sea, el mensaje fue entregado en la operadora con éxito. En este estatus informamos si el mensaje fue o no entregado en el aparato. Algunas operadoras no poseen este segundo nivel de estatus, para estas operadoras, lo máximo de información que existe es el primer estatus o sea, si la operadora acepto el mensaje o no.
stat | err | TLV (0x1403) | TLV (0x1404) | TLV (0x1405) | TLV (0x1406) | Significado |
---|---|---|---|---|---|---|
DELIVRD | 000 | 2 | SENT_SUCCESS | 4 | DELIVERED_SUCCESS | Entregado en el aparato con éxito. |
UNDELIV | 104 | 2 | SENT_SUCCESS | 104 | NOT_DELIVERED | La operadora acepto el mensaje, pero no consiguió entregarlo en el aparato. Posibles causas: Aparato apagado o fuera del área de servicio por tiempo determinado (normalmente 24 horas, pero para algunas operadoras, este tiempo de tentativa es de 8 horas). Número válido, pero inactivo (algunas operadoras retornan este tipo de error solamente en este segundo nivel de estatus). |
IMPORTANTE! el estado de entrega en el aparato, operadora y MOs son encolados si ocurre algún problema de conectividad, pero el plazo es de 8hs, después de este período no será posible obtener los status por SMPP
Last updated