Detalles de conexión
Información | Detalles |
---|---|
Hostname / IP Address | smpp-messaging.wavy.global Al configurar su sistema SMPP, es obligatorio utilizar el dominio como destino, y no las IPs. Este dominio posee 4 proxys de entrada con round robin DNS y health check, y múltiples servidores backend. Basado en el volumen de mensajes que su empresa traficara, vamos a aumentar el numero de binds (conexiones) permitidas simultáneamente. |
Puerta | 2444 (SMPP over TLS) o 2443 (VPN) |
Version SMPP | 3.4 |
Numero de binds | Mínimo 4. Establecer por lo menos 4 binds es mandatario para obtener alta-disponibilidad y balanceamiento de carga. |
Codificación de los caracteres | GSM7 - Default (data_coding = 0) (GSM3.38 extended table is not supported by carriers.) LATIN1 (data_coding = 1) UCS2 (data_coding=8). Atención: Verifique AQUI detalles de caracteres y cobranzas. |
Flash SMS | Soporta data_coding=0x10 para GSM7 y data_coding 0x18 para UCS2 Cuando recibamos un flashSMS de nuestro cliente, el mismo sera enviado a la operadora como flashSMS, en el caso que la operadora no acepte flashSMS, este será entregado como un SMS regular. |
Enquire-link | Minimo: 30 segundos / Máximo: 59 segundos. |
Concatenación | UDH de 8 bits y 16 bits son compatibles / UDH Headers |
Default addr_ton | 1 |
Default addr_npi | 1 |
window size | 10 |
System IDs | SystemIDs can NOT contain the underscore _ character |
Passwords | De acuerdo con la especificación del protocolo versión 3.4, no puede contener mas que 8 caracteres. |
2way | Soportado |
SMPP bind type | Transceiver(Recomendado). Binds transmit/receiver separados también son aceptados. |
SMPP system_type | MovileSMSC |
SMPP source addr (senderID) | Cuando su servicio necesite respuestas de usuarios (MO), el source addres debe ser igual al system_id, o sea, el nombre de usuario. Cuando el servicio no necesita de MOs usted puede utilizar cualquier cosa en este campo. |
Max flujo de MO | 80 por bind |
Max flujo de MT | 80 por bind |
Server Timezone | UTC |
Formato de ID | UUID |
Default validity_period | 24 hours |
Last updated