Descripciones de paneles
Campo | Descripciones |
---|---|
cola de llamadas | Número de conversaciones en espera en una cola. |
Chats en la cola | Número de conversaciones en espera en una cola. |
Correos electrónicos en cola | Número de conversaciones en espera en una cola. |
llamadas más largas | El tiempo de espera más largo hasta que se asigna una conversación. |
chats más largos | El tiempo de espera más largo hasta que se asigna una conversación. |
correos electrónicos más largos | El tiempo de espera más largo hasta que se asigna una conversación. |
Conversaciones entrantes manejadas hoy | Número de conversaciones que se manejaron hoy. |
Llamadas entrantes hoy | Número de conversaciones recibidas hoy en una cola. |
Chats recibidos hoy | Número de conversaciones recibidas hoy en una cola. |
Correos recibidos hoy | Número de conversaciones recibidas hoy en una cola. |
Llamadas - Nivel de servicio | Número de conversaciones que llegaron hoy para una cola. |
Correos electrónicos: nivel de servicio | Número de conversaciones que llegaron hoy para una cola. |
Chats: nivel de servicio | Número de conversaciones que llegaron hoy para una cola. |
Estado de cola | Estadísticas combinadas para colas. El nombre de la cola actúa como un enlace. Abre la tabla Agentes que muestra los agentes asignados a la cola seleccionada. |
Recuerda que estos datos solo reflejan el día del usuario, no podemos personalizar ni ampliar las fechas por periodos más largos o más cortos.
Last updated